Automatisk motorkylfläkt
Produktlista
| ANSÖKAN | 2002-2005 VIOS (RAD FAN) | |
| 0E/16360-02150 | KINFOR NO:CFTC11 |
| 0E/16711-02150 | KINFOR NO:CFTC11S |
| 0E/16361-02130 | KINFOR NO:CFTC11F5 |
| 0E/16363-02120/23010 | KINFOR NO:CFTC03ML |
| ANSÖKAN | 2002-2005 VIOS (COND FAN) | |
| 0E/88454-0D010-ZC | KINFOR NO:CFTC29 |
| 0E/88454-0D010 | KINFOR NO:CFTC29S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NO:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| ANSÖKAN | 2008-2013 VIOS 2008-2011 YARISC | |
| 0E/16360-0T030 | KINFOR NO:CFTC12 |
| 0E/16711-0T030 | KINFOR NO:CFTC12S |
| 0E/16361-0T030 | KINFOR NO:CFTC12F7 |
| 0E/16363-0T040 | KINFOR NO:CFTC12M |
| ANSÖKAN | 2014 VIOS 2013-2015 YARISL | |
| 0E/16360-0Y070 | KINFOR NO:CFTC13 |
| 0E/16711-0Y070 | KINFOR NO:CFTC13S |
| 0E/16361-0Y040 | KINFOR NO:CFTC13F5 |
| 0E/16363-0Y030 | KINFOR NO:CFTC13M |
| ANSÖKAN | 2003-2009 PRADO GRJ120 | |
| 0E/88590-60060 | KINFOR NO:CFTC24 |
| 0E/88454-60030 | KINFOR NO:CFTC24S |
| 0E/88453-0D010/600101 | KINFOR NO:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| ANSÖKAN | 2010-2013 PRADO GRJ150 4,0L | |
| 0E/88590-60100 | KINFOR NO:CFTC22 |
| 0E/88454-0G010 | KINFOR NO:CFTC22S |
| 0E/88453-0G010 | KINFOR NO:CFTC22F7 |
| 0E/88550-34010 | KINFOR NO:CFTC22M |
| ANSÖKAN | 2013-2017 PRADO GRJ150 2,7L | |
| 0E/88590-60091 | KINFOR NO:CFTC25 |
| 0E/88454-60061 | KINFOR NO:CFTC25S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NO:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| ANSÖKAN | 2008-2013 LAND CRUISER | |
| 0E/88590-60080/0G030 | KINFOR NO:CFTC23 |
| 0E/88454-60050/0G020 | KINFOR NO:CFTC23S |
| 0E/88453-60020 | KINFOR NO:CFTC23F7 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| ANSÖKAN | 2005-2007 LAND CRUISER ZJ100 | |
| 0E/88590-60030/0G010 | KINFOR NO:CFTC15 |
| 0E/88454-60020 | KINFOR NO:CFTC15S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NO:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| ANSÖKAN | 2019 LEVIN 1.2T | |
| 0E/16711 -0Y270-ZC | KINFOR NO:CFTC28 |
| 0E/16711-0Y270 | KINFOR NO:CFTC28S |
| 0E/16361-0Y320/16361-0Y330 | KINFOR NO:CFTC28F9/CFTC28F11 |
| 0E/16363-47060/16363-47050 | KINFOR NO:CFTC28ML/CFTC28MR |
| ANSÖKAN | 2018 LEVIN 1.5T | |
| 0E/16360-F2030 | KINFOR NO:CFTC39 |
| 0E/16711-F2030 | KINFOR NO:CFTC39S |
| 0E/16361-F2050 | KINFOR NO:CFTC32F7 |
| 0E/16363-47060 | KINFOR NO:CFTC28ML |
| ANSÖKAN | 2018 IZOA | |
| 0E/16360-F2030 | KINFOR NO:CFTC32 |
| 0E/16711-F2030 | KINFOR NO:CFTC32S |
| 0E/16361-F2050 | KINFOR NO:CFTC32F7 |
| 0E/16361-F2050 | KINFOR NO:CFTC28ML |
Certifikatdisplay
Våra fokus
Våra produkter täcker ett brett sortiment, främst inklusive backspeglar för bilar, värmeväxlare, modifieringar, golvmattor och andra tillbehör. Genom kontinuerlig innovationsforskning och utveckling har vi utvecklat flera produktlinjer för att möta de växande behoven på fordonsmarknaden. Våra produkter genomgår strikt kvalitetskontroll för att säkerställa att de uppfyller industristandarder och åtnjuter ett högt anseende på marknaden. Vi har kontinuerligt investerat i och uppgraderat produktionsanläggningar och kontinuerligt stärkt vår forsknings- och utvecklingskapacitet och inspektions- och testsystem för att säkerställa att varje bildelarprodukt vi producerar är pålitlig och pålitlig.
Tillverkning
FoU
Kvalitetskontroll
SENASTE NYHETER